- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2021-07-13 | 开业 |
工商注册号 | 612701100258614 | 组织机构代码 | MA70ETET-1 | |
统一信用代码 | 91610802MA70ETET1A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91610802MA70ETET1A | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2021-07-13至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-31 | |
登记机关 | 榆林市榆阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaanxi Jinwuyuan Energy Co., Ltd | |
注册地址 | 陕西省榆林市榆阳区麻黄梁镇李家峁村六组 | |||
经营范围 |
一般项目:新能源汽车整车销售;新兴能源技术研发;煤炭及制品销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;矿山机械销售;机械电气设备销售;建筑工程用机械销售;机械设备租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|